Stinger Coil Claus de coberta
La soldadura de filferro s'utilitza generalment per a claus de bobina de filferro de cargol. Els trossos prims de filferro s'utilitzen longitudinalment per mantenir els elements de subjecció en posició. No són tan susceptibles a l'aigua o al fred com les ungles de paper o plàstic.
Especificació

Material: acer Q235, Q195
Tija: cargol
Grau: 15 o 16
Diàmetre de les ungles: 2,1 mm--4,5 mm
Longitud de les ungles: 25 mm--160mm
Tractament d'acabat: brillant/revestit de vinil/EG/HDG

| Mida de la tija (polzades) | Mida de la longitud (polzades) | Tipus de tija | Tipus de recobriment | Tipus de classificació |
| 0.080" | 1-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 1-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 1-3/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 0.092" | 1-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 1-3/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 0.099" | 1-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 1-3/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 0.113" | 2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 2-1/4"" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 2-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 0.120" | 2-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 2-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 3" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 3-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 0.131" | 2-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |
| 3" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 3-1/4" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus | |
| 3-1/2" | Llis, anell, cargol | Brillant, HDG, EG | Bobina de filferro de 15 graus |

Els nostres Avantatges
Com a proveïdor global de solucions de fixació personalitzades, el procés de servei d'HBCC també està tan a prop dels clients com els productes d'HBCC. Des de la descripció de les necessitats fins als serveis de seguiment, l'equip de Hebei Cucheng no escatimarà esforços per ajudar els clients a resoldre els problemes de fixació que sorgeixin, per eliminar la preocupació dels clients.
Etiquetes populars: claus de sostre de bobina d'agulla
Un parell de
Claus de bobina per a revestiment HardiePotser també t'agrada
Enviar la consulta






