
Fabricants de cargols de fusta amb cap avellanat ranurat
Hebei Cucheng Trading Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més fiables de fabricants de cargols de fusta de capçal avellanat a la Xina. Benvingut als fabricants de cargols de fusta de capçal avellanat barats a l'engròs fets a la Xina aquí i obteniu una mostra gratuïta de la nostra fàbrica. Tots els productes personalitzats són d'alta qualitat i baix preu.
Hebei Cucheng Trading Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més fiables de cargols de fusta de capçal avellanat ranurat a la Xina. Benvingut a l'engròs a l'engròs a l'engròs de cargol de fusta de capçal avellanat ranurat fabricat a la Xina aquí i obtenir una mostra gratuïta de la nostra fàbrica. Tots els productes personalitzats són d'alta qualitat i baix preu.

El cargol de fusta de capçal avellanat ranurat de subministrament de la Xina és un producte de cargol senzill i pràctic, especialment dissenyat. Amb el seu excel·lent rendiment i una varietat de característiques d'aplicació, té una àmplia base d'usuaris al mercat i és una eina essencial en la indústria de fabricació de mobles.
Especificació de productes
| Material | Acer endurit, acer inoxidable, llautó. | ||
| Model de material | Q195, Q215, Q235, SS304, SS316 | ||
| Grau | 4.8,8.8, 10.9, 12.9 | ||
| Tractament superficial | Brillant, electrogalvanitzat, galvanitzat en calent | ||
| Estàndard | ASME B18.6.1 | ||
| paquet | 25 kg/cartró, 40 cartrons/palet, o segons la vostra demanda | ||
Taula de talles de productes

| Mida | Fils per polzada | Diàmetre del cos |
Cap Diàmetre A |
Cap Alçada H |
Amplada de la ranura J | Profunditat de la ranura T | Filet Radi R |
Fil Diàmetre major |
||||||
| Màx | Min | Màx | Min | Màx | Min | Màx | Min | Màx | Min | Màx | Màx | Min | ||
| 0.060 | 32 | 0.055 | 0.044 | 0.113 | 0.099 | 0.053 | 0.043 | 0.023 | 0.016 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 0.064 | 0.053 |
| 0.073 | 28 | 0.066 | 0.055 | 0.138 | 0.122 | 0.061 | 0.051 | 0.026 | 0.019 | 0.044 | 0.033 | 0.016 | 0.077 | 0.066 |
| 0.086 | 26 | 0.075 | 0.064 | 0.162 | 0.146 | 0.069 | 0.059 | 0.031 | 0.023 | 0.48 | 0.037 | 0.016 | 0.09 | 0.079 |
| 0.099 | 24 | 0.086 | 0.075 | 0.187 | 0.169 | 0.078 | 0.067 | 0.035 | 0.027 | 0.053 | 0.04 | 0.016 | 0.103 | 0.092 |
| 0.112 | 22 | 0.095 | 0.084 | 0.211 | 0.193 | 0.086 | 0.075 | 0.039 | 0.031 | 0.058 | 0.044 | 0.016 | 0.116 | 0.105 |
| 0.125 | 20 | 0.107 | 0.096 | 0.236 | 0.217 | 0.095 | 0.083 | 0.043 | 0.035 | 0.063 | 0.047 | 0.031 | 0.129 | 0.118 |
| 0.138 | 18 | 0.118 | 0.107 | 0.26 | 0.24 | 0.103 | 0.091 | 0.048 | 0.039 | 0.068 | 0.051 | 0.031 | 0.142 | 0.131 |
| 0.151 | 16 | 0.127 | 0.116 | 0.285 | 0.264 | 0.111 | 0.099 | 0.048 | 0.039 | 0.072 | 0.055 | 0.031 | 0.155 | 0.144 |
| 0.164 | 15 | 0.136 | 0.125 | 0.309 | 0.287 | 0.12 | 0.107 | 0.054 | 0.045 | 0.077 | 0.058 | 0.031 | 0.168 | 0.157 |
| 0.177 | 14 | 0.147 | 0.136 | 0.334 | 0.311 | 0.128 | 0.115 | 0.054 | 0.045 | 0.082 | 0.062 | 0.031 | 0.181 | 0.17 |
| 0.190 | 13 | 0.157 | 0.146 | 0.359 | 0.334 | 0.137 | 0.123 | 0.06 | 0.05 | 0.087 | 0.065 | 0.031 | 0.194 | 0.183 |
| 0.216 | 11 | 0.176 | 0.165 | 0.408 | 0.382 | 0.153 | 0.139 | 0.067 | 0.056 | 0.096 | 0.073 | 0.031 | 0.22 | 0.209 |
| 0.242 | 10 | 0.201 | 0.19 | 0.457 | 0.429 | 0.17 | 0.155 | 0.075 | 0.064 | 0.106 | 0.08 | 0.046 | 0.246 | 0.235 |
| 0.268 | 9 | 0.214 | 0.203 | 0.506 | 0.476 | 0.187 | 0.171 | 0.075 | 0.064 | 0.115 | 0.087 | 0.046 | 0.272 | 0.261 |
| 0.294 | 8 | 0.237 | 0.226 | 0.555 | 0.523 | 0.204 | 0.187 | 0.084 | 0.072 | 0.125 | 0.094 | 0.046 | 0.298 | 0.287 |
| 0.320 | 8 | 0.26 | 0.249 | 0.604 | 0.57 | 0.22 | 0.203 | 0.084 | 0.072 | 0.134 | 0.101 | 0.046 | 0.324 | 0.313 |
| 0.372 | 7 | 0.303 | 0.292 | 0.702 | 0.664 | 0.254 | 0.235 | 0.094 | 0.081 | 0.154 | 0.116 | 0.046 | 0.376 | 0.365 |
Productes característics

1. El cargol es caracteritza per una forma cilíndrica amb una ranura per col·locar la femella, i el cap del cargol té un disseny submergible que permet encastar el cargol a la superfície de la fusta.
2. El material del cargol de fusta de capçal ranurat és acer inoxidable i acer, i l'acer inoxidable especialment tractat té una forta resistència a la fricció i resistència a la corrosió, que pot protegir eficaçment el cargol de l'òxid. L'acer té una bona duresa i durabilitat, cosa que pot garantir que el cargol no es trenca fàcilment en un ús-a llarg termini.
3. L'avantatge del cargol de fusta de capçal ranurat és que es pot incrustar a la superfície de la fusta i mantenir-la horitzontal i vertical, de manera que l'article es fixa a la fusta, la força és molt alta i és un material de construcció d'ús habitual a la vida domèstica moderna. En segon lloc, el seu disseny és senzill i fàcil d'operar, que pot satisfer les necessitats de gairebé tots els camps amateurs i professionals.
4. El cargol de fusta té una àmplia gamma d'usos, normalment s'utilitza per connectar i suportar estructures de fusta, com ara mobles de suport, estructures de construcció i decoració d'espais, etc., però també és adequat per a projectes de reparació i bricolatge.
Embalatge i enviament

Per què triar Hebei Cucheng

Ens ocupem principalment de l'exportació de claus d'acer, cargols, elements de fixació, filferro d'acer i malla de filferro, tanca d'acer, canonades metàl·liques, accessoris per a canonades, vàlvules, sistema de bastides, perfils d'acer i productes d'alumini.
Els nostres mercats principals inclouen les àrees de la UE, Amèrica Central i del Sud, Sud-est asiàtic, Orient Mitjà i Àfrica.
Ens comprometem a innovar contínuament els nostres productes, oferint als clients estrangers un gran nombre de productes d'alta qualitat per superar la satisfacció dels clients.
Etiquetes populars: Fabricants de cargols de fusta de cap avellanat, fabricants de cargols de fusta de capçal avellanat de la Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta





